位置:首页 > 锅炉产品 > 美国帕雷士大气式燃气锅炉 >
美国帕雷士大气式燃气锅炉MI系列
产地:美国
结构:落地式
燃料:天然气、液化气
燃烧方式:大气预混式
燃烧器:排管式预混燃烧器
热效率:92%
产品类别:家用铸铁模块热水锅炉
工作压力:0.21MPa、0.34MPa
功率范围:19.9kw—77.2kw
适用范围:家庭、别墅、学校、医院等。
详细介绍:
型号 |
输出功率 KW |
热效率 % |
燃气耗量 (天然气) Nm3/h |
燃气耗量 (液化气) Nm3/h |
水容量 L |
MI-03 | 19.9 | 92 | 2.2 | 1.8 | 17.84 |
MI-04 | 29.8 | 92 | 3.3 | 2.6 | 22.68 |
MI-05 | 39.6 | 92 | 4.4 | 3.5 | 27.52 |
MI-06 | 50.2 | 92 | 5.6 | 4.4 | 32.36 |
MI-07 | 58.9 | 92 | 6.5 | 5.2 | 37.20 |
MI-08 | 67.5 | 92 | 7.5 | 5.9 | 42.03 |
MI-09 | 77.2 | 92 | 8.4 | 6.8 | 46.87 |
1、如需要更改系统或调整参数,请咨询帕雷士厂家
2、供热量及年燃料效率(AFUE)符合美国政府规定。在购买之前,请咨询当地锅炉代理商锅炉能效比和燃料消耗情况
3、锅炉工作压力-热水锅炉:0.21Mpa(标配),0.34Mpa(选配)
SmartValve®为霍尼韦尔注册商标。
MI系列产品特点
锅炉外形尺寸
型号 | 左侧板至烟囱侧距离“D”mm | 后侧板至烟囱侧距离“E”mm | 排风口直径“F”mm | |||
宽“A”mm | 长“B”mm | 高“C”mm | ||||
MI-03 | 318 | 676 | 797 | 159 | 529 | 127 |
MI-04 | 403 | 676 | 797 | 195 | 529 | 127 |
MI-05 | 489 | 676 | 797 | 244 | 554 | 152 |
MI-06 | 575 | 676 | 797 | 287 | 554 | 152 |
MI-07 | 660 | 676 | 797 | 330 | 554 | 178 |
MI-08 | 746 | 676 | 797 | 373 | 592 | 203 |
MI-09 | 832 | 676 | 797 | 416 | 617 | 203 |
包装尺寸和毛重
型号 | 长mm | 宽 mm | 高 mm | 运输重量 kg |
MI-03 | 784 | 724 | 927 | 143 |
MI-04 | 784 | 724 | 927 | 170 |
MI-05 | 784 | 902 | 927 | 197 |
MI-06 | 784 | 902 | 927 | 229 |
MI-07 | 784 | 1073 | 927 | 261 |
MI-08 | 784 | 1073 | 927 | 286 |
MI-09 | 784 | 1156 | 927 |
311 |
上一篇:美国帕雷士大气式燃气锅炉TC系列
下一篇:美国帕雷士大气式燃气锅炉GM系列